Результати участі України в Дефлімпійських іграх -2021
м. Кашіас-ду-Сул (Федеративна Республіка Бразилія) станом на 15.05.2022
| Вид спорту | № з/п | Прізвище, власне ім”я | Регіон | зайняті місця | Усього: | ТРЕНЕРИ | ||
| І | ІІ | ІІІ | ||||||
| Плавання | 1 | СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | 2 | 1 | 3 | Дзюбановська М.Д., Гребер О.В. | |
| 2 | КРЕМЛЯКОВ Владислав | Дніпропетровський | 1 | 2 | 3 | Щербань А.О. | ||
| 3 | ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | 1 | 1 | 3 | 5 | Кузніцова О.А. | |
| 4 | МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | 1 | 2 | 3 | Сігалов Є.О. | ||
| 5 | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | 3 | 3 | Гунько Д.А. | |||
| 6 | ГРИЦЕНКО Владислав | Кіровоградський | 2 | 2 | Кузніцова О.А. | |||
| 7 | ЯКУБОВСЬКИЙ Ростислав | Дніпропетровський | 1 | 1 | Сігалов Є.О. | |||
| 8 | ТАРАСЕНКО Дар’я | Кіровоградський | 1 | 1 | Кузніцова О.А. | |||
| МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | 1 | 1 | Сігалов Є.О. | ||||
| ТАРАСЕНКО Дар’я | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| 9 | РЕЖИЛО Марія | м. Київ | Гребер О.В., Зіненко В.Ф. | |||||
| ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| 10 | ІВАНЕНКО Катерина | Харківський | Панкратов О.Ю. | |||||
| 11 | ЗІНЕНКО Іван | м. Київ | 1 | 1 | Зіненко В.Ф. | |||
| 12 | КАРНИШ Артем | Дніпропетровський | Сігалов Є.О. | |||||
| АДАМОВИЧ Владислав | Чернігівський | Гунько Д.А. | ||||||
| ЯКУБОВСЬКИЙ Ростислав | Дніпропетровський | Сігалов Є.О. | ||||||
| 14 | ЛИТВИНЕНКО Олексій | м. Київ | Литвиненко Г.І. | |||||
| СУЛТАНОВ Ілля | м. Київ | Дзюбановська М.Д., Гребер О.В. | ||||||
| КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | Гунько Д.А. | ||||||
| 15 | ДУДНИК Максим | м. Київ | Гребер О.В. | |||||
| МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | 1 | 1 | Сігалов Є.О. | ||||
| ІВАНЕНКО Катерина | Харківський | Панкратов О.Ю. | ||||||
| ТАРАСЕНКО Дар’я | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | 1 | 1 | Дзюбановська М.Д., Гребер О.В. | ||||
| ЛИТВИНЕНКО Олексій | м. Київ | Литвиненко Г.І. | ||||||
| ТАРАСЕНКО Дар’я | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| 16 | ВЕРНИБА Валерія | м.Київ | 1 | 1 | м.Київ | |||
| ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | Кіровоградський | ||||||
| МАХНІК Аніта | Дніпропетровський | Дніпропетровський | ||||||
| ТАРАСЕНКО Дар’я | Кіровоградський | Кіровоградський | ||||||
| КРЕМЛЯКОВ Владислав | Дніпропетровський | 1 | 1 | Щербань А.О. | ||||
| КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | Гунько Д.А. | ||||||
| МАХНИК Аніта | Дніпропетровський | Дніпропетровський | ||||||
| ТЕРЕЩЕНКО Ірина | Кіровоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| АДАМОВИЧ Владислав | Чернігівський | 1 | 1 | Гунько Д.А. | ||||
| КАРНИШ Артем | Дніпропетровський | Сігалов Є.О. | ||||||
| ЗІНЕНКО Іван | м. Київ | Зіненко В.Ф. | ||||||
| ДУДНИК Максим | м.Київ | Гребер О.В. | ||||||
| КРЕМЛЯКОВ Владислав | Дніпропетровський | 1 | 1 | Щербань А.О. | ||||
| ЯКУБОВСЬКИЙ Ростислав | Дніпропетровський | Сігалов Є.О. | ||||||
| СУЛТАНОВ Ілля | м.Київ | Дзюбановська М.Д., Гребер О.В. | ||||||
| КОЛОМІЄЦЬ Олексій | Чернігівський | Гунько Д.А. | ||||||
| ГРИЦЕНКО Владислав | Кірвоградський | Кузніцова О.А. | ||||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 16 | Всього медалей з виду спорту: | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
| Дзюдо | 1 | ШОСТАК Анна | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламов В.В. | ||
| 2 | МОЗИРЕВ Владислав | Харківський | 1 | 1 | Маханьков Г.І. | |||
| 3 | ШЕРЕТОВ Дмитро | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламов В.В. | |||
| 4 | НЕНЬКО Наталія | Херсонський | 1 | 1 | Шейко Д.В. | |||
| 5 | АВДЄЄВА Катерина | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламов В.В. | |||
| 6 | ШЕПЕЛЮК Катерина | Рівненська | 1 | 1 | Романкевич М.Я. | |||
| 7 | НЕТЯГА Лука | Житомирський | 1 | 1 | Нетяга В.І. | |||
| 8 | МАКЛАКОВ Володимир | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламов В.В. | |||
| 9 | ПОГОРЕЛОВА Марина | Донецький | 1 | 1 | Земечев О.В., Харламова К.А. | |||
| 10 | БАЛА Марія | Тернопільський | 1 | 1 | Уруський Л.М. | |||
| 11 | КРАВЧЕНКО Оксана | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламова К.А. | |||
| АВДЄЄВА Катерина | Дніпропетровський | 1 | 1 | Харламов В.В. | ||||
| 12 | КОЛЕСНІКОВА Валерія | Дніпропетровський | Харламова К.А. | |||||
| 13 | КРАВЧЕНКО Оксана | Дніпропетровський | Харламова К.А. | |||||
| ПОГОРЕЛОВА Марина | Донецький | Земечев О.В., Харламова К.А. | ||||||
| ШЕПЕЛЮК Катерина | Рівненський | Романкевич М.Я. | ||||||
| ШОСТАК Анна | Дніпропетровський | Харламов В.В. | ||||||
| 14 | КУЛЯ Максим | Одеський | 1 | 1 | Співак О.С. | |||
| МАКЛАКОВ Володимир | Дніпропетровський | Харламов В.В. | ||||||
| МОЗИРЕВ Владислав | Харківський | Маханьков Г.І. | ||||||
| НЕТЯГА Лука | Житомирський | Нетяга В.І. | ||||||
| 15 | ФАНДЄЄВ Артем | Миколаївський | Михайленко М.А., Харламов В.В. | |||||
| ШЕРЕТОВ Дмитро | Дніпропетровський | Харламов В.В. | ||||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 15 | Всього медалей з виду спорту: | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
| Велосипедний спорт | 1 | ТОПЧАНЮК Єлисавета | м.Київ | 4 | 4 | Топчанюк С.А. | ||
| Всього спорсменів, які вибороли нагороди | 1 | Всього медалей з виду спорту: | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Карате | 1 | ЯНЧУК КАРИНА | Луганський | 1 | 1 | Буряк О.А., Ястребова Г.С | ||
| 2 | ЧЕРНЯЄВ Олександр | Харківський | 1 | 1 | 2 | Буряк О.А. | ||
| 3 | МАХНО Олександр | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | |||
| 4 | ПАНТЮШИН Микола | Дніпропетровський | 1 | 1 | Кірсанов К.В. | |||
| 5 | МАСЛО Катерина | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | |||
| 6 | ГУБАНОВА Марина | Дніпропетровський | 1 | 1 | Кірсанов К.В. | |||
| 7 | ГАЙДУЧЕНКО Юрій | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | |||
| 8 | БОНДАР Єлизавета | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | |||
| 9 | НОВІКОВ Вячеслав | Дніпропетровський | 1 | 1 | Кірсанов К.В. | |||
| БОНДАР Єлизавета | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | ||||
| ГУБАНОВА Марина | Дніпропетровський | Кірсанов К.В. | ||||||
| МАСЛО Катерина | Полтавський | Богодистий М.І. | ||||||
| 10 | ЯКОВЕНКО Світлана | Полтавський | Богодистий М.І. | |||||
| ЯНЧУК КАРИНА | Луганський | Буряк О.А,. Ястребова Г.С. | ||||||
| ГАЙДУЧЕНКО Юрій | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | ||||
| МАХНО Олександр | Полтавський | Богодистий М.І. | ||||||
| 11 | НОВІКОВ Вячеслав | Дніпропетровський | Кірсанов К.В. | |||||
| ПАНТЮШИН Микола | Дніпропетровський | Кірсанов К.В. | ||||||
| ЧЕРНЯЄВ Олександр | Харківський | Буряк О.А. | ||||||
| 12 | МАХНО Володимир | Полтавський | Богодистий М.І. | |||||
| 13 | НЕПОРАДА Євгеній | Полтавський | Богодистий М.І. | |||||
| ЯКОВЕНКО Світлана | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | ||||
| 14 | ХИЛЬ Тетяна | Полтавський | Богодистий М.І. | |||||
| ПРИЧИНА Інеса | Полтавський | Богодистий М.І. | ||||||
| 15 | КАЛЬНИК Олександр | Полтавський | 1 | 1 | Богодистий М.І. | |||
| ЧЕРНЯЄВ Олександр | Харківський | Буряк О.А. | ||||||
| 16 | ТРИТЯК Олександр | Полтавський | Богодистий М.І. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 16 | Всього медалей з виду спорту: | 8 | 3 | 3 | 14 | ||
| Спортивне орієнтування | 1 | ЛЕВИЦЬКИЙ Назар | Івано-Франківський | 1 | 1 | Коченюк М.М. | ||
| 2 | ФЕДОСЄЄВА Ганна | м.Київ | 3 | 3 | Ткаченко В.В. | |||
| 3 | ПЛАХОТІК Дмитро | Харківський | 1 | 1 | Шемчук Р.Ф. | |||
| 4 | АНДРОСОВИЧ Ганна | м.Київ | 1 | 2 | 3 | Бондаренко В.І. | ||
| 5 | САНЬКІН Олександр | м.Київ | 1 | 1 | 2 | Ткаченко В.В. | ||
| 6 | НІКОЛАЄНКО Руслан | м.Київ | 1 | 1 | 2 | Подгаєцький А.В. | ||
| 7 | ЛЕВІН Дмитро | Харківський | 1 | 1 | 2 | Шимчук Р.Ф. | ||
| 8 | МЕЛЬНИК Яна | м.Київ | 1 | 1 | 2 | Ткаченко В.В. | ||
| НІКОЛАЄНКО Руслан | м.Київ | 1 | 1 | Подгаєцький А.В. | ||||
| САНЬКІН Олександр | м.Київ | Ткаченко В.В. | ||||||
| ЛЕВИЦЬКИЙ Назар | Івано-Франківський | Коченюк М.М. | ||||||
| ПЛАХОТІК Дмитро | Харківський | 1 | 1 | Шемчук Р.Ф. | ||||
| ЛЕВІН Дмитро | Харківський | Шимчук Р.Ф. | ||||||
| МЕЛЬНИК Яна | м.Київ | Ткаченко В.В. | ||||||
| АНДРОСОВИЧ Ганна | м.Київ | Бондаренко В.І. | ||||||
| ЛЕВИЦЬКИЙ Назар | Івано-Франківський | 1 | 1 | Коченюк М.М. | ||||
| ФЕДОСЄЄВА Ганна | м.Київ | Ткаченко В.В. | ||||||
| Всього спорсменів, які вибороли нагороди | 8 | Всього медалей з виду спорту: | 9 | 5 | 5 | 19 | ||
| Стрільба кульова | 1 | АФОНЧЕНКО Інна | Харківський | 2 | 2 | Авраменко Г.В. | ||
| 2 | ЛИКОВА Віолета | Дніпропетровський | 3 | 3 | Любимова К.В.(ГП-6), Коновалюк Г.Д. (МГ-5.МГ9) | |||
| 3 | ЛАЗЕБНИК Олексій | Дніпропетровський | 1 | 1 | Малькевич М.В. | |||
| 4 | ФОМІН Сергій | Кіровоградський | 1 | 1 | 2 | Ібрагімова О.В. | ||
| 5 | ПЕТРЕНКО Дмитро | Сумський | 1 | 1 | Медведєва Г.В. | |||
| 6 | КОСТИК Олександр | Кіровоградський | 1 | 1 | Ібрагімова О.В. | |||
| АФОНЧЕНКО Інна | Харківський | 1 | 1 | Авраменко Г.В. | ||||
| ЛАЗЕБНИК Олексій | Дніпропетровський | Малькевич М.В. | ||||||
| ЛИКОВА Віолета | Дніпропетровський | 1 | 1 | Любимова К.В.(ГП-6), Коновалюк Г.Д. (МГ-5.МГ9) | ||||
| КОСТИК Олександр | Кіровоградський | Ібрагімова О.В. | ||||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 6 | Всього медалей з виду спорту: | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
| Теніс настільний | 1 | БУДНИК Роксолана | м. Київ | 1 | 1 | Тригуб О.І. | ||
| 2 | ВАСИЛЬЄВА Марія | м. Київ | Тригуб О.І. | |||||
| 3 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | Тригуб О.І. | |||||
| 4 | ХОДЬКО Юлія | м. Київ | Тригуб О.І. | |||||
| 5 | ВЕЛІЄВ Антон | Полтавський | 1 | 1 | Закладний М.Г. | |||
| 6 | ЗАКЛАДНИЙ Геннадій | Полтавський | Закладний М.Г. | |||||
| 7 | КУЗЬМЕНКО Григорій | м. Київ | Тригуб О.І., Кушнір В.В. | |||||
| 8 | ОВЧАРЕНКО Максим | Полтавський | Закладний М.Г | |||||
| ЗАКЛАДНИЙ Геннадій | Полтавський | 1 | 1 | Закладний М.Г. | ||||
| ХОДЬКО Юлія | м. Київ | Тригуб О.І. | ||||||
| БУДНИК Роксолана | м. Київ | 1 | 1 | Тригуб О.І. | ||||
| ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | 1 | 1 | Тригуб О.І. | ||||
| ОВЧАРЕНКО Максим | Полтавський | 1 | 1 | Закладний М.Г. | ||||
| БУДНИК Роксолана | м. Київ | Тригуб О.І. | ||||||
| ЗАКЛАДНИЙ Геннадій | Полтавський | 1 | 1 | Закладний М.Г | ||||
| ОВЧАРЕНКО Максим | Полтавський | Закладний М.Г. | ||||||
| ВЕЛІЄВ Антон | Полтавський | 1 | 1 | Закладний М.Г. | ||||
| КУЗЬМЕНКО Григорій | м. Київ | Тригуб О.І., Кушнір В.В. | ||||||
| ХОДЬКО Юлія | м. Київ | 1 | 1 | Тригуб О.І. | ||||
| ВАСИЛЬЄВА Марія | м. Київ | Тригуб О.І. | ||||||
| БУДНИК Роксолана | м. Київ | 1 | 1 | Тригуб О.І. | ||||
| ЗАВІНОВСЬКА Карина | м. Київ | Тригуб О.І. | ||||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 8 | Всього медалей з виду спорту: | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| Тхеквондо | 1 | ЛЕВАНОВИЧ Марія | Дніпропетровський | 1 | 1 | Пшенічніков П.М., Старков А.Г | ||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 1 | Всього медалей з виду спорту: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Бадмінтон | 1 | ЧЕРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | 1 | 1 | Ковальчук О.В., Реп’ях Є.В. | ||
| 2 | ГУБАНЬОВА Богдана | м. Київ | Кунін О.С. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 2 | Всього медалей з виду спорту: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Легка атлетика | 1 | УРСУЛЕНКО Наталія | Донецький | 1 | 1 | 2 | Ревенко Ю.Ю. Василенко Н.В | |
| 2 | КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | 1 | 1 | Семенова Є.В. | |||
| 3 | КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | 1 | 1 | Фатєєв А.А | |||
| 4 | ФІЛІМОШКІНА Римма | Донецький | 1 | 1 | Василенко Н.В. | |||
| 5 | КИСИЛЬОВА Юлія | Херсонська | 1 | 1 | Піскунов В.Ю | |||
| 6 | СИДОРЕНКО Анастасія | Одеський | 2 | 2 | Настаченко В.Ф | |||
| 7 | МАТВІЄВСЬКА Юлія | Харківський | 1 | 1 | 2 | Городок С.П. | ||
| 8 | ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | 1 | 1 | Фатєєв А.А | |||
| 9 | ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | Волинський | 1 | 1 | Киричук В.М. | |||
| 10 | МУРАВСЬКА РУСЛАНА | Тернопільський | 1 | 1 | Васірук М.С. | |||
| 11 | ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир | Дніпропетровський | 1 | 1 | Бондаренко В.Г | |||
| КОЧМАРИК Вікторія | Дніпропетровський | 1 | 1 | Фатєєва О.І. | ||||
| КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | ||||||
| ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | ||||||
| КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | Семенова Є.В. | ||||||
| ШАПОВАЛ Юлія | Дніпропетровський | 1 | 1 | Фатєєв А.А | ||||
| 12 | КОЧМАРИК Вікторія | Дніпропетровський | Фатєєва О.І. | |||||
| КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | ||||||
| КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | Семенова Є.В. | ||||||
| НОСЕНКО Микола | Київський | 1 | 1 | Якимчук Є.М. | ||||
| 13 | ДМИТРИЄНКО Олександр | Луганський | Стусік Ю.О. | |||||
| 14 | ТАРАН Василь | м.Київ | Якимчук Т.А. | |||||
| ВИШИНСЬКИЙ Дмитро | Волинський | Киричук В.М. | ||||||
| ДРАЧ Сергій | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | ||||||
| 15 | РУДЕНКО Дмитро | Дніпропетровський | 1 | 1 | Фатєєв А.А | |||
| 16 | ДРАЧ Сергій | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | |||||
| КУПРИЧ Соломія | Дніпропетровський | Фатєєв А.А | ||||||
| КІНЯЙКІНА Крістіна | Одеський | Семенова Є.В. | ||||||
| 17 | НОСЕНКО Микола | Київський | 1 | 1 | Якимчук Є.М. | |||
| 18 | ПОТАПЕНКО Катерина | м.Київ | 2 | 2 | Мельник Г.В. | |||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 18 | Всього медалей з виду спорту: | 10 | 8 | 3 | 21 | ||
| Боротьба греко-римська | 1 | БУТЕНКО Віталій | м.Київ | 1 | 1 | Садоян Г.К. | ||
| 2 | КОСОВ Андрій | Миколаївський | 1 | 1 | Антонов Д.О., Васильєв К.В. | |||
| 3 | ЯЩЕНКО Роман | м.Київ | 1 | 1 | Клименко В.П. | |||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 3 | Всього медалей з виду спорту: | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Боротьба вільна | 1 | ЧЕРВОНЕНКО Анатолій | Одеський | 1 | 1 | Антонов Д.О. | ||
| 2 | ЛАТЮК Микита | Миколаївський | 1 | 1 | Снігір І.А | |||
| 3 | ДРАГАН Сергій | Одеський | 1 | 1 | Антонов Д.О., Коєв Г.І | |||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 3 | Всього медалей з виду спорту: | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Пляжний волейбол | 1 | ЧЕРНЕНКО Юлія | м.Київ | 1 | 1 | Крайній О.Ю. | ||
| 2 | ЗАТИЛКІНА Анна | Сумський | Затилкін В.В. | |||||
| 3 | ЯРОШЕВСЬКА Юлія | м.Київ | 1 | 1 | Крайній О.Ю. | |||
| 4 | РИЛОВА Раїса | Одеський | Дєдкова В.Т., Крайній О.Ю. | |||||
| 5 | ТАРАСОВ Сергій | м.Київ | 1 | 1 | Кошкаров А.Ю | |||
| 6 | РЕНЬКАС Дмитрій | м.Київ | Лайло А.А. | |||||
| 7 | ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олександр | м.Київ | 1 | 1 | Кошкаров А.Ю | |||
| 8 | ЦАПКАЛЕНКО Микола | м.Київ | Кошкаров А.Ю | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 8 | Всього медалей з виду спорту: | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Волейбол (чоловіки) | 1 | ВОЛОШИН Василь | м. Київ | 1 | 1 | Лайло А.А. | ||
| 2 | ГРУШКА Андрій | м. Київ | Прохорчук О.М | |||||
| 3 | ДОНЕЦЬ Максим | м. Київ | Грицюта Ю.М., Лайло А.А. | |||||
| 4 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир | м. Київ | Грицюта Ю.М. | |||||
| 5 | КОЛБАСІН Тихон | Одеський | Прохорчук О.М., Веснянко С.П. | |||||
| 6 | КОШКАРОВ Антон | м. Київ | Грицюта Ю.М., Кошкаров А.Ю. | |||||
| 7 | КОШКАРОВ Олексій | м. Київ | Грицюта Ю.М. | |||||
| 8 | КРИВОБОК Іван | м. Київ | Грицюта Ю.М., Лайло А.А. | |||||
| 9 | НІКІФОРОВ Ілля | м. Київ | Грицюта Ю.М. | |||||
| 10 | ОСИКА Максим | м. Київ | Прохорчук О.М | |||||
| 11 | РАДЧЕНКО Валерій | м. Київ | Лайло А.А. | |||||
| 12 | ЯНЦО Іван | м. Київ | Лайло А.А. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 12 | Всього медалей з виду спорту: | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Волейбол (жінки) | 1 | БАДИДА Марія | м. Київ | 1 | 1 | Топчієва Ю.М. | ||
| 2 | БАЛОГ Каріна | м. Київ | Касіцький Л.Ф. | |||||
| 3 | БІЛОУС Анна | м. Київ | Топчієва Ю.М. | |||||
| 4 | ГЕРІЙ Олена | м. Київ | Касіцький Л.Ф. | |||||
| 5 | КАСІЦЬКА Ангеліна | м. Київ | Касіцький Л.Ф. | |||||
| 6 | КАСІЦЬКА Юлія | м. Київ | Касіцький Л.Ф. | |||||
| 7 | МАШКОВСЬКА Тетяна | м. Київ | Касіцький Л.Ф., Топчієва Ю.М. | |||||
| 8 | ОСИПЧУК Валентина | м. Київ | Касіцький Л.Ф., Топчієва Ю.М. | |||||
| 9 | РІДОШ Христина | м. Київ | Касіцький Л.Ф. | |||||
| 10 | СЕМІЗЕНКО Інга | Київський | Остапенко М.П. | |||||
| 11 | СОБОЛЬ Валерія | м. Київ | Касіцький Л.Ф., Топчієва Ю.М. | |||||
| 12 | МОСІЙЧУК Ірина | Київський | Остапенко М.П. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 12 | Всього медалей з виду спорту: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Баскетбол (чол.) | 1 | БИЧКОВИЙ Данило | Дніпропетровський | 1 | 1 | Лаврик В.А.. Нетьора Ю.В. | ||
| 2 | БОНДАРЕНКО Павло | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 3 | БУКІН Сергій | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 4 | ВАСИЛЕНКО Дмитро | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 5 | ДІДЕНКО Олександр | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 6 | ДУДАРЬ Іван | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 7 | ЛЕВАНОВИЧ Олександр | Дніпропетровський | Нетьора Ю.В. | |||||
| 8 | РАУС Андрій | Дніпропетровський | Нетьора Ю.В. | |||||
| 9 | РЯЗАНЦЕВ Павло | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 10 | СТРИЖЕВСЬКИЙ Юрій | Дніпропетровський | Нетьора Ю.В. | |||||
| 11 | ФОМЕНКО Олександр | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| 12 | ЯКОВЛЄВ Кирило | Дніпропетровський | Каковкін С.Г. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 12 | Всього медалей з виду спорту: | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Футбол | 1 | БАЄВ Сергій | Миколаївський | 1 | 1 | Карабак О.В., Чаленко О.В. | ||
| 2 | БЄЛОУСОВ Дмитро | Луганський | Лагута С.Г. | |||||
| 3 | БРАГІН Вячеслав | Одеський | Герасимов С.В. | |||||
| 4 | ВЕРЕЩАКА Олександр | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 5 | ВОЙЧЕНКО Костянтин | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 6 | ДОЦЕНКО Дмитро | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 7 | КОТЛЯРОВ Ярослав | Полтавський | Козін В.В., Карабак О.В. | |||||
| 8 | МЧЕДЛІШВІЛІ Шалва | Полтавський | Козін В.В. | |||||
| 9 | ОЛЕНИЧ Олександр | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 10 | ПОЛЯНСЬКИЙ Михайло | Закарпатський | Чегіль А.А. | |||||
| 11 | ПУСТОВІТ Віктор | Черкаський | Бойко О.М., Козін В.В. | |||||
| 12 | РЕУТОВ Ігор | Полтавський | Козін В.В. | |||||
| 13 | РІЙ Володимир | Івано-Франківський | Балагутрак І.І. | |||||
| 14 | РУДЗЕВИЧ Іван | Тернопільський | Танчик М.Б. | |||||
| 15 | СЕНЕ Рогер | Миколаївський | Карабак О.В. | |||||
| 16 | НИІЕ Абдоуліе | Миколаївський | Карабак О.В. | |||||
| 17 | ВОДОЛАГА Максим | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 18 | МИШЕНКО Богдан | Полтавський | Козін В.В. | |||||
| 19 | СТРИЙСЬКИЙ Роман | Полтавський | Верещака О.Ю. | |||||
| 20 | УКРАЇНЕЦЬ Дмитро | м. Київ | Тайазов В.В. | |||||
| Всього спортсменів, які вибороли нагороди | 20 | Всього медалей з виду спорту: | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| РАЗОМ : | 161 | 62 | 38 | 38 | 138 | |||
Читайте також:
-
12 червня, 19:28
Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю крокує по Україні
Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю крокує по Україні
-
12 червня, 19:26
Українці зібрали повний комплект медалей на кубкові світу з пара триатлону
Українці зібрали повний комплект медалей на кубкові світу з пара триатлону
-
12 червня, 19:25
Тріумф українських пара стрільців у Європі
Тріумф українських пара стрільців у Європі