Національна паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону – віцечемпіонка світу!
Національна паралімпійська збірна команда України успішно розпочала змагальний сезон 2023 – стала другою за загальною кількістю нагород серед 19 країн-учасниць на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону! За 7 днів змагань чемпіонату світу, що щойно завершився у м. Естерсунд, Швеція, у доробку українських паралижників та біатлоністів – 26 медалей, 5 з яких золоті, 8 срібних та 13 бронзових.
Честь України на цих змаганнях захищали 24 спортсмени з інвалідністю (15 з ураженням опорно-рухового апарату, 9 – з порушеннями зору) та 7 спортсменів-лідерів (гайдів) з 11 регіонів України (Вінницька обл., Волинська обл., Закарпатська обл., м.Київ, Київська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Чернігівська обл., Харківська обл.)
Найуспішніше від команди України виступив тотально незрячий Казік Олександр з Вінниччини, який виборов 3 золоті та 2 бронзові медалі. Крім того, 1 золота , 2 срібні та 1 бронзова медалі у представника Тернопільщини Радя Тараса та комплект нагород в Ляшенко Людмили (Харківська обл.).
Особисті результати спортсменів
№ п/п | Прізвище, ім`я спортсмена | Область | Номер програми | Зайняте місце | Прізвище, ініціали тренера |
1 | Кравчук Василь Васильович | Львівська | Біатлон спринт | 9 | Казаков В.М. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 4 | ||||
Відкрита естафета | 3 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 7 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 5 | ||||
Лижні гонки спринт | 9 | ||||
2 | Ляшенко Людмила Олександрівна | Харківська | Змішана естафета | 2 | Нестеренко А.Ю. |
Біатлон спринт | 4 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 1 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 4 | ||||
Лижні гонки спринт | 4 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 3 | ||||
3 | Буй Ірина Василівна | Вінницька | Лижні гонки інд. гон 10км | 8 | Завєдєєв А.А. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 6 | ||||
4 | Конашук Богдана Петрівна | Волинська | Біатлон інд. Гонка 10км | 2 | Співак І.І. |
Біатлон спринт | 3 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 2 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 5 | ||||
Змішана естафета | 2 | ||||
Лижні гонка спринт | 5 | ||||
5 | Вовчинський Григорій Васильович | Вінницька | Біатлон інд. Гонка 10км | 2 | Завєдєєв А.А. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 2 | ||||
Відкрита естафета | 3 | ||||
Лижні гонки спринт | 2 | ||||
Лижні гонки інд. Гон 18км | 3 | ||||
Біатлон спринт | 7 | ||||
6 | Шишкова Оксана Валеріївна | Харківська | Лижні гонки спринт | 5 | Казаков В.М.
Марченко А. |
Лижні гонки інд. Гон 18км | 3 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 5 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | ДСК | ||||
Біатлон спринт | 4 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 2 | ||||
7 | Суярко Дмитро Олегович | Чернігівська | Біатлон спринт | 4 | Сторожок В.П.
Ніконович О. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | НС | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 8 | ||||
Відкрита естафета | 3 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 5 | ||||
8 | Ковалевський Анатолій Олександрович | м. Київ | Біатлон інд. Гонка 10км | 6 | Нестеренко А.Ю.
Мукшин О.В. |
Біатлон спринт | 9 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 5 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 8 | ||||
Лижні гонки спринт | 9 | ||||
9 | Алексик Олександр Михайлович | Закарпатська | Біатлон спринт | 8 | Казаков В.М. |
Лижні гонки спринт | 12 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 12 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 10 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 11 | ||||
10 | Радь Тарас Михайлович | Тернопільська | Лижні гонки спринт | 2 | Казаков В.М. |
Лижні гонки інд. гон 10км | 3 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 1 | ||||
Змішана естафета | 2 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 5 | ||||
Біатлон спринт | 5 | ||||
11 | Романюк Сергій Васильович | Закарпатська (Харківська) | Лижні гонки інд. гон 10км | 5 | Співак І.І. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 4 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 3 | ||||
Біатлон спринт | 3 | ||||
12 | Казік Олександр Вікторович | Вінницька | Біатлон спринт | 1 | Кучерявий С.М. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 1 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 1 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 3 | ||||
Лижні гонки спринт | 3 | ||||
13 | Мурашковський Максим Юрійович | Київ | Біатлон інд. Гонка 12.5км | 3 | Ніконович О. |
Біатлон спринт | 8 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 5 | ||||
Лижні гонки спринт | 10 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 12 | ||||
14 | Яровий Максим Володимирович | Миколаївська | Біатлон спринт | 13 | Казаков В.М. |
Лижні гонки спринт | 11 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 13 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 18 | ||||
15 | Баль Павло Стефанович | Львівська | Лижні гонки спринт | 10 | Завєдєєв А.А. |
Лижні гонки інд. Гон 18км | 3 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 4 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 5 | ||||
Змішана естафета | 2 | ||||
Біатлон спринт | 10 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 6 | ||||
16 | Кравчук Ігор Володимирович | Київ | Лижні гонки інд. Гон 18км | 6 | Бабар Б.Б. |
Біатлон спринт | 7 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 6 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 10 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 7 | ||||
17 | Середа Дмитро Олександрович | Сумська | Біатлон інд. Гонка 10км | 8 | Заведєєв А.А. |
Біатлон спринт | 10 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | НФ | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 7 | ||||
Лижні гонки спринт | 11 | ||||
18 | Шевчик Назар Леонідович | Волинська | Біатлон інд. Гонка 10км | 10 | Співак А.А. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 10 | ||||
Біатлон спринт | 8 | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | 8 | ||||
Лижні гонки спринт | 3 | ||||
19 | Ткаченко Наталія Юріївна | Київська | Біатлон спринт | НС | Марчишак І. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 5 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | ДСК | ||||
Лижні гонки інд. Гон 18км | НС | ||||
Лижні гонки інд. гон 10км | НФ | ||||
Лижні гонки спринт | 6 | ||||
20 | Варковець Ілона Ігорівна | Волинська | Лижні гонки інд. гон 10км | 6 | Нестеренко А.Ю
Яременко К. |
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 6 | ||||
Лижні гонки спринт | 7 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | НФ | ||||
Біатлон спринт | НС | ||||
21 | Черниш Володимир Олександрович | Тернопільська | Лижні гонки інд. гон 10км | 13 | Завєдєєв А.А. |
Лижні гонки спринт | 15 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 9 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 12 | ||||
Біатлон спринт | 12 | ||||
22 | Батенкова – Бауман Юлія | Волинська (Київська) | Лижні гонки інд. гон 10км | 7 | Бабар Б.Б. |
Лижні гонки інд. Гон 18км | 5 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 5 | ||||
Біатлон спринт | 6 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 5 | ||||
23 | Драгун Серафим Васильович | Закарпатська | Лижні гонки інд. гон 10км | 9 | Нестеренко А.Ю. |
Лижні гонки спринт | 6 | ||||
Біатлон спринт | 9 | ||||
Біатлон інд. Гонка 10км | 11 | ||||
24 | Решетинський Ярослав Юрійович | Київ | Біатлон інд. Гонка 10км | 4 | Ніконович О. |
Лижні гонки інд. гон 10км | 7 | ||||
Біатлон інд. Гонка 12.5км | 4 | ||||
Відкрита естафета | 3 | ||||
Біатлон спринт | 6 |
Цей чемпіонат світу став першим чемпіонатом, який було проведено під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) і Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) після підписання у липні 2022 року спеціальної угоди з Міжнародним паралімпійським комітом.
Крім того, чемпіонат в Естерсунді транслювався в прямому ефірі в понад 15 країнах світу, у тім числі в Україні на нашій фейсбук сторінці https://www.facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine та на першому інклюзивному телеканалі Equalympic.
Вітаємо національну паралімпійську збірну з потужним початком змагального сезону та бажаємо яскравих перемог і на наступних змаганнях – кубкові світу з лижних перегонів та біатлону, який з 21 лютого – 9 березня 2023 пройде у м. Мідвей, США.
Фото: https://www.flickr.com/photos/parasportse/
#Equalympic #СпортивнийФронт #ЛижніПерегониТаБіатлонУкраїни #ПаралімпійціУкраїни #ПеремогаУкраїни
-
12 червня, 19:28
Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю крокує по Україні
Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю крокує по Україні
-
12 червня, 19:26
Українці зібрали повний комплект медалей на кубкові світу з пара триатлону
Українці зібрали повний комплект медалей на кубкові світу з пара триатлону
-
12 червня, 19:25
Тріумф українських пара стрільців у Європі
Тріумф українських пара стрільців у Європі