11 день змагань, 11 травня 2022 року
РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів на ХХIV літніх Дефлімпійських іграх -2021
м. Кашіас-ду-Сул Дефлімпійське селище
(Федеративна Республіка Бразилія)
11 день змагань
11 травня 2022 року
В змаганнях взяли участь 56 українських спортсмена у 7 видах спорту
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ’Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЯЩЕНКО Роман | І | боротьба греко-римська | ваг. категорія до 82 кг | м. Київ | |
| 2 | ЗАВІНОВСЬКА Карина | ІІ | теніс настільний | одиночний розряд | м. Київ | |
| 3 | ГУБАНЬОВА Богдана | ІІІ | бадмінтон | парний розряд жінки | м. Київ | |
| 4 | ЧЕРНОМОРОВА Софія | Миколаївський | ||||
| 5 | БУТЕНКО Віталій | ІІІ | боротьба греко-римська | ваг. категорія до 60 кг | м. Київ | |
| 6 | КОСОВ Андрій | ІІІ | боротьба греко-римська | ваг. категорія до 97 кг | Миколаївський | |
| 7 | КОСТИК Олександр | ІІІ | стрільба кульова | малокаліберна гвинтіка,50 м, 3 позиції | Кіровоградський | |
| 8 | БУДНИК Роксолана | ІІІ | теніс настільний | одиночний розряд | м. Київ | |
| 9 | ПЕТРЕНКО Дмитро | 4 | стрільба кульова | малокаліберна гвинтіка,50 м, 3 позиції | Сумський | |
| 10 | ЗАКЛАДНИЙ Геннадій | 5 | теніс настільний | одиночний розряд | Полтавський | |
| 11 | ОВЧАРЕНКО Максим | 5 | теніс настільний | одиночний розряд | Полтавський | |
| 12 | ДРАГАН Сергій | 5 | боротьба греко-римська | ваг. категорія до 130 кг | Одеський | |
| 13 | ГЕТМАНЧЕНКО Сергій | 7 | боротьба греко-римська | ваг. категорія до 87 кг | Одеський | |
| 14 | КУЗЬМЕНКО Григорій | 9 | теніс настільний | одиночний розряд | м. Київ | |
| 15 | ХОДЬКО Юлія | 9 | теніс настільний | одиночний розряд | м. Київ | |
| 16 | ВЕЛІЄВ Антон | 17 | теніс настільний | одиночний розряд | Полтавський | |
| 17 | ВАСИЛЬЄВА Марія | 17 | теніс настільний | одиночний розряд | м. Київ | |
| 18 | команда чоловіки | ігра за золото | баскетбол | півфінал Україна -Венесуела | 87-72 | |
| 19 | команда чоловіки | ігра за золото | волейбол | півфінал Україна – Франція | 3-0 | |
| 20 | команда жінки | ігра за бронзу | волейбол | півфінал Україна – Італія | 1-3 | |
| 21 | ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олександр | потрапили до півфіналу | пляжний волейбол | чвертьфінал Україна 1- Німеччина | 2-0 (21:12; 21:10) | м. Київ |
| 22 | ЦАПКАЛЕНКО МИКОЛА | м. Київ | ||||
| 23 | РЕНЬКАС Дмитрій | потрапили до півфіналу | пляжний волейбол | чвертьфінал Україна 2 – Австрія | 2-0 (21:17; 21:17) | м. Київ |
| 24 | ТАРАСОВ Сергій | м. Київ |
Підсумки одинадцятого дня
| станом на 10.05.2022 | 11.05.2022 | ||
| І місць – | 47 | 1 | |
| ІІ місць – | 29 | 1 | |
| ІІІ місць – | 27 | 5 | |
| IV місць – | 10 | 1 | |
| V місць – | 24 | 5 | |
| VI місць – | 8 | ||
Розподіл медалей станом на 11.05.2022 року
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород |
| 1 | України | 48 | 30 | 32 | 110 | 1 |
| 2 | США | 18 | 6 | 20 | 44 | 2 |
| 3 | Іран | 12 | 8 | 12 | 31 | 6 |
| 4 | Японія | 12 | 8 | 10 | 30 | 7 |
| ..45 | Тайланд | 0 | 0 | 1 | 1 | 45
|
Читайте також:
-
8 лютого, 17:31
Українські паралімпійці – лідери світових лижних перегонів!
Українські паралімпійці – лідери світових лижних перегонів!
-
8 лютого, 17:29
Україна — перша у світі з пара лижних перегонів
Україна — перша у світі з пара лижних перегонів
-
26 січня, 16:10
Українці – перші на кубкові світу з пара біатлону!
Українці – перші на кубкові світу з пара біатлону!