4 день змагань, 11 березня 2026 року
РЕЗУЛЬТАТИ
участі українських спортсменів
на ХІV зимових Паралімпійських іграх 2026 року
мм.Мілан та Кортина-д’Ампеццо (Італійська Республіка)
Паралімпійське селище
4 день змагань
11 березня 2026 року
У змаганнях взяло участь 3 українських спортсменів та 3 спортсмена -лідера в 1 виді спорту.
| № з/п | ПРІЗВИЩЕ, ВЛАСНЕ ІМ’Я | МІСЦЕ | ВИД СПОРТУ | ВИД ПРОГРАМИ | КЛАС | РЕЗУЛЬТАТ | РЕГІОН |
| 1 | СУЯРКО Дмитро – лідер НІКОНОВИЧ Олександр | 5 | Пара лижні перегони | Індивідуальна гонка 10 км (класичним стилем) | NS3 | 30:17.7 | Волинський/ Київський |
| 2 | КРАВЧУК Ігор – лідер ДОЦЕНКО Андрій | 9 | Пара лижні перегони | Індивідуальна гонка 10 км (класичним стилем) | NS3 | 32:32.2 | м.Київ/ Чернігівський |
| 3 | ЛОБАШЕВА Романа – лідер ШАБАЛДІНА Анастасія | 9 | Пара лижні перегони | Індивідуальна гонка 10 км (класичним стилем) | NS3 | 41:07.2 | Волинський/ Київський |
*змагальний день за участі українських спортсменів
Підсумки четвертого дня
| станом на 10.03.2026 | 11.03.2026 | ||
| І місць – | 3 | ||
| ІІ місць – | 2 | ||
| ІІІ місць – | 5 | ||
| IV місць – | 6 | ||
| V місць – | 5 | 1 | |
| VI місць – | 4 | ||
Розподіл медалей станом на 11.03.2026** (станом на 14:00 за місцевим часом)
| Місце | Країна | Золоті | Срібні | Бронзові | Всього | Місце за загальною кількістю виборених нагород | |
| 1 | Китай | 9 | 7 | 9 | 25 | 1 | |
| 2 | США | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | |
| 3 | Австрія | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
| 4 | росія | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
| 5 | Італія | 3 | 5 | 1 | 9 | 6-7 | |
| 6 | Фанція | 3 | 4 | 2 | 9 | 6-7 | |
| 7 | Україна | 3 | 2 | 5 | 10 | 4-5 | |
**Наприкінці змагального дня буде розіграно ще один комплект нагород у змішаному парному розряді (керлінг на візках)
Штаб паралімпійської збірної команди України
-
11 березеня, 22:34
Українська паралімпійська збірна: за кілька секунд до медалі
Українська паралімпійська збірна: за кілька секунд до медалі
-
11 березеня, 19:19
ХІV зимові Паралімпійські ігри 2026. Медіагалерея
ХІV зимові Паралімпійські ігри 2026. Медіагалерея
-
11 березеня, 13:11
10 березня – перший змагальний день у лижних перегонах. Йдемо далі!
10 березня – перший змагальний день у лижних перегонах. Йдемо далі!